ESTATISTICA DE INSCRITOS | ||||
---|---|---|---|---|
SUBSEÇÃO | ORIGINÁRIA | SUPLEMENTAR | TRANSFERÊNCIA | TOTAL |
AMAMBAÍ | 103 | 3 | 17 | 123 |
APARECIDA DO TABOADO | 75 | 42 | 5 | 122 |
AQUIDAUANA | 146 | 3 | 9 | 158 |
BATAGUASSU | 93 | 24 | 10 | 127 |
BELA VISTA | 49 | 3 | 1 | 53 |
BONITO | 55 | 9 | 10 | 74 |
CAARAPÓ | 76 | 2 | 7 | 85 |
CAMAPUÃ | 59 | 0 | 3 | 62 |
CAMPO GRANDE | 10342 | 1100 | 706 | 12147 |
CASSILÂNDIA | 92 | 10 | 12 | 114 |
CHAPADÃO DO SUL | 73 | 17 | 17 | 107 |
CORUMBÁ | 322 | 10 | 20 | 352 |
COSTA RICA | 76 | 8 | 7 | 91 |
COXIM | 202 | 11 | 10 | 223 |
DOURADOS | 1942 | 55 | 83 | 2080 |
FÁTIMA DO SUL | 145 | 5 | 2 | 152 |
IGUATEMI | 98 | 8 | 6 | 112 |
IVINHEMA | 106 | 4 | 5 | 115 |
JARDIM | 145 | 5 | 11 | 161 |
MARACAJU | 101 | 4 | 7 | 112 |
MIRANDA | 28 | 1 | 1 | 30 |
MUNDO NOVO | 152 | 24 | 10 | 186 |
NAVIRAÍ | 241 | 21 | 17 | 279 |
NOVA ANDRADINA | 333 | 19 | 17 | 369 |
PARANAÍBA | 314 | 21 | 17 | 352 |
PEDRO GOMES | 42 | 4 | 1 | 47 |
PONTA PORÃ | 407 | 25 | 22 | 454 |
RIBAS DO RIO PARDO | 64 | 10 | 12 | 86 |
RIO BRILHANTE | 115 | 4 | 3 | 122 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 77 | 3 | 11 | 91 |
SIDROLÂNDIA | 95 | 2 | 8 | 105 |
TRÊS LAGOAS | 659 | 153 | 69 | 881 |
TOTAL GERAL | 16827 | 1611 | 1135 | 19573 |
Os dados são atualizados uma vez por mês, sempre na primeira semana. Atualizado em 18/03/2025