ESTATISTICA DE INSCRITOS | ||||
---|---|---|---|---|
SUBSEÇÃO | ORIGINÁRIA | SUPLEMENTAR | TRANSFERÊNCIA | TOTAL |
AMAMBAÍ | 102 | 3 | 17 | 122 |
APARECIDA DO TABOADO | 74 | 40 | 5 | 119 |
AQUIDAUANA | 149 | 3 | 9 | 161 |
BATAGUASSU | 96 | 28 | 10 | 134 |
BELA VISTA | 49 | 3 | 1 | 53 |
BONITO | 56 | 10 | 10 | 76 |
CAARAPÓ | 76 | 2 | 7 | 85 |
CAMAPUÃ | 58 | 0 | 3 | 61 |
CAMPO GRANDE | 10281 | 1105 | 696 | 12082 |
CASSILÂNDIA | 93 | 10 | 12 | 115 |
CHAPADÃO DO SUL | 73 | 17 | 18 | 108 |
CORUMBÁ | 318 | 10 | 22 | 350 |
COSTA RICA | 74 | 10 | 7 | 91 |
COXIM | 198 | 11 | 10 | 219 |
DOURADOS | 1941 | 54 | 81 | 2076 |
FÁTIMA DO SUL | 146 | 5 | 2 | 153 |
IGUATEMI | 96 | 8 | 6 | 110 |
IVINHEMA | 105 | 4 | 5 | 114 |
JARDIM | 144 | 5 | 11 | 160 |
MARACAJU | 95 | 4 | 7 | 106 |
MIRANDA | 28 | 1 | 1 | 30 |
MUNDO NOVO | 154 | 24 | 10 | 188 |
NAVIRAÍ | 238 | 21 | 18 | 277 |
NOVA ANDRADINA | 337 | 20 | 18 | 375 |
PARANAÍBA | 318 | 21 | 18 | 357 |
PEDRO GOMES | 42 | 3 | 1 | 46 |
PONTA PORÃ | 404 | 25 | 22 | 451 |
RIBAS DO RIO PARDO | 62 | 10 | 11 | 83 |
RIO BRILHANTE | 114 | 4 | 3 | 121 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | 72 | 3 | 12 | 87 |
SIDROLÂNDIA | 91 | 2 | 8 | 101 |
TRÊS LAGOAS | 663 | 153 | 69 | 885 |
TOTAL GERAL | 16747 | 1619 | 1130 | 19496 |
Os dados são atualizados uma vez por mês, sempre na primeira semana. Atulizado em 08/10/2024